| ESCAPE ROOM | NOMBRE | UBICACIÓN | JUGADORES | TIEMPO | NOTA | ARTÍCULO | ENLACE |
|
|
MISIÓN S.W.A.T. | CORNELLÀ | 2 a 7 | 80 min | 9,5 | Ir | |
|
|
CRONOLOGIC 2 | BARCELONA | 2 a 6 | 75 min | 9,5 | Ir | |
|
|
DIA D | HOSPITALET | 2 a 6 | 70 min | 9,5 | Ir | |
|
|
BAJO ZERO | SABADELL | 2 a 6 | 70 min | 9 | Ir | |
|
|
LA MINA | HOSPITALET | 2 a 7 | 90 min | 9 | Ir | |
![]() |
PROYECTO TARGET | BARCELONA | 2 a 6 | 60 min | 8,5 | Ir | |
| TRAINING ROOM | BARCELONA | 2 a 6 | 90 min | 8.5 | Ir | ||
|
THE BUNKER | BARCELONA | 2 a 6 | 60 min | 8.5 | Ir | |
| CUBICK | Mataró (BCN) | 2 a 5 | 80 min | 8.5 | Ir | ||
| LA LEY SECA | BARCELONA | 2 a 4 | 60 min | 8 | Ir | ||
|
|
ABDUCTION | BADALONA (BCN) | 2 a 6 | 60 min | 8.5 | Ir | |
| Episodio 1 | BILBAO | 2 a 5 | 60 min | 8 | Ir | ||
| LA MAZMORRA | BARCELONA | 2 a 4 | 60 min | 8 | Ir | ||
| SCROOM | BARCELONA | 2 a 5 | 60 min | 8 | Ir | ||
![]() |
EL TEMPLO PERDIDO | BARCELONA | 2 a 5 | 60 min | 8 | Ir | |
| ENIGMA | BARCELONA | 2 a 5 | 60 min | 8 | Ir | ||
![]() |
TOLOK | BARCELONA | 2 a 5 | 60 min | 7.5 | Ir | |
| PRISIONEROS DE ALKABÁN | BARCELONA | 2 a 4 | 60 min | 7,5 | Ir | ||
|
|
ESTELAR TREK | GRANOLLERS | 2 a 4 | 60 min | 7,5 | Ir | |
| AGENCIA 29 | BARCELONA | 2 a 5 | 60 min | 7.5 | Ir | ||
| FAUNA | BARCELONA | 2 a 5 | 60 min | 7.5 | Ir | ||
| WALTER GATE | BARCELONA | 2 a 6 | 60 min | 7.5 | Ir | ||
![]() |
ÚLTIM AVIS | BARCELONA | 2 a 5 | 60 min | 7.5 | Ir | |
![]() |
MISSION LEAK | CORNELLÀ (BCN) | 2 a 5 | 60 min | 7 | Ir | |
![]() |
LA MALDICIÓN DEL FARAÓN | BARCELONA | 2 a 5 | 60 min | 7 | Ir | |
| CAPITAN PESSOA | BARCELONA | 2 | 25 min | 7 | Ir | ||
| PRISION BREAK | BARCELONA | 2 a 5 | 60 min | 6.5 | Ir | ||
![]() |
APARTAMENTO 97 | BARCELONA | 2 a 5 | 60 min | 6.5 | Ir | |
| BARCELOCKED | BARCELONA | 2 a 6 | 60 min | 6 | Ir | ||
| CELDA | BARCELONA | 2 a 6 | 60 min | 6 | Ir | ||
![]() |
MAFIA | BARCELONA | 2 a 6 | 60 min | 6 | Ir | |
| ROOMIN | BARCELONA | 2 a 5 | 60 min | 6 | Ir | ||
| BAINBREAK | MADRID | 2 a 5 | 60 min | 5,5 | Ir | ||
| SIMULACRE 8 - AMAZONAS | BARCELONA | 2 a 5 | 60 min | 5,5 | Ir | ||
| SIMULACRE 8 - FIRENZE | BARCELONA | 2 a 5 | 60 min | 5,5 | Ir | ||
| ASALTO A LA GUARIDA | BARCELONA | 2 a 5 | 60 min | 5.5 | Ir | ||
| CRONOLOGIC | BARCELONA | 2 a 5 | 60 min | 5.5 | Ir | ||
|
|
LA SOGA | BARCELONA | 2 a 5 | 60 min | 5.5 | Ir | |
| HABITACION 73 | BARCELONA | 2 a 5 | 60 min | 5.5 | Ir | ||
|
|
EL CAPITÁN DEL PUERTO | BARCELONA | 2 a 6 | 60 min | 5 | Ir | |
|
|
LA SALA | BARCELONA | 2 a 6 | 60 min | 5 | Ir | |
| THE X-DOOR | LLEIDA | 2 a 6 | 60 min | 5 | Ir | ||
![]() |
ENCERRADO | BARCELONA | 2 a 6 | 60 min | 4 | Ir |
martes, 2 de febrero de 2016
Escapes Room
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)




































No hay comentarios:
Publicar un comentario